确认请求记录
查看是否出现撤单请求时间或处理中标记,避免重复点击产生多次请求。
查看是否出现撤单请求时间或处理中标记,避免重复点击产生多次请求。
| 核对最终结果 | 确认请求记录使用参考 | 刷新订单状态使用参考 |
|---|---|---|
| 核对最终结果 | 查看是否出现撤单请求时间或处理中标记,避免重复点击产生多次请求。 | 重新进入订单详情,检查当前委托是否仍有效及剩余数量是否变化。 |
| 确认请求记录 | 以最终订单状态和成交明细判断撤单是否完成,不以按钮点击动作代替结果。 | 查看是否出现撤单请求时间或处理中标记,避免重复点击产生多次请求。 |
| 刷新订单状态 | 重新进入订单详情,检查当前委托是否仍有效及剩余数量是否变化。 | 以最终订单状态和成交明细判断撤单是否完成,不以按钮点击动作代替结果。 |
| 核对最终结果 | 查看是否出现撤单请求时间或处理中标记,避免重复点击产生多次请求。 | 重新进入订单详情,检查当前委托是否仍有效及剩余数量是否变化。 |
| 确认请求记录 | 安卓下载 | 苹果下载 |
以最终订单状态和成交明细判断撤单是否完成,不以按钮点击动作代替结果。
查看是否出现撤单请求时间或处理中标记,避免重复点击产生多次请求。
重新进入订单详情,检查当前委托是否仍有效及剩余数量是否变化。
以最终订单状态和成交明细判断撤单是否完成,不以按钮点击动作代替结果。
查看是否出现撤单请求时间或处理中标记,避免重复点击产生多次请求。
重新进入订单详情,检查当前委托是否仍有效及剩余数量是否变化。
以最终订单状态和成交明细判断撤单是否完成,不以按钮点击动作代替结果。
先查看请求状态,重复提交可能造成操作混乱。
查看订单最终状态及剩余委托量,并确认没有后续成交。